Тип одиниці зберігання | Поточна бібліотека | Шифр зберігання | Стан | |
---|---|---|---|---|
Книга, брошура | Відділ документів іноземними мовами (О.Кобилянської, 47) | 66.4(4) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | |
Книга, брошура | Відділ науково-методичної та видавничої діяльності (О.Кобилянської, 47) | 66.4(4) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | |
Книга, брошура | Відділ обслуговування користувачів (Вірменська, 14) | 66.4(4) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | |
Книга, брошура | Відділ обслуговування користувачів (Вірменська, 14) | 66.4(4) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | |
Книга, брошура | Відділ обслуговування користувачів (Вірменська, 14) | 66.4(4) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | |
Книга, брошура | Відділ обслуговування юнацтва (Головна, 128) | 66.4(4) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | |
Книга, брошура | Відділ обслуговування юнацтва (Головна, 128) | 66.4(4) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно |
Огляд полиці бібліотеки/підрозділу: „Відділ обслуговування юнацтва (Головна, 128)“ Зачинити оглядач полиці (Зачинити оглядач полиці)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
66.3(4УКР)8 До нації : вибрані промови [Президента України Віктора Ющенка, виголошені упродовж 2005 - 2010 років] / | 84(4УКР)6 Вибране / | 84(4УКР=РОС)6 Крепче стали, острее меча... : [повесть] / | 66.4(4) Європейський щоденник. 2009 / | 66.4(4) Європейський щоденник. 2009 / | 60.59(4) L'Europe en quelques chiffres / | 60.59(4) Key facts and figures about Europe and the Europeans / |
Немає коментарів для цієї одиниці.
Увійти в обліковий запис для можливості публікувати коментарі.