Атлас України. Загальногеографічний
Вид матеріалу:
- 9666315009
- 26.1
- 26.18(4УКР)2
- 26.8я6
Тип одиниці зберігання | Поточна бібліотека | Шифр зберігання | Стан | |
---|---|---|---|---|
Книга, брошура | Відділ абонемента (О.Кобилянської, 47) | 26.1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | |
Книга, брошура | Відділ зберігання та реставрації фондів (О.Кобилянської, 47) | 26.1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | |
Книга, брошура | Відділ обслуговування користувачів (Вірменська, 14) | 26.1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | |
Книга, брошура | Відділ обслуговування користувачів (Вірменська, 14) | 26.1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | |
Книга, брошура | Відділ обслуговування юнацтва (Головна, 128) | 26.1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | |
Книга, брошура | Відділ обслуговування юнацтва (Головна, 128) | 26.1 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно |
Огляд полиці бібліотеки/підрозділу: „Відділ обслуговування юнацтва (Головна, 128)“ Зачинити оглядач полиці (Зачинити оглядач полиці)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
63.3(4УКР) Волинь. Історичні долі південно-західного краю / | 81.411.1 Велика чи мала літера?. Близько 10000 номінацій : Словник - довідник / | 26.1 Атлас України. Загальногеографічний | 26.1 Атлас України. Загальногеографічний | 85.113(4УКР) З української художньої спадщини / | 85.113(4УКР) З української художньої спадщини / | 63.3(4УКР)5 Листи / |
Немає коментарів для цієї одиниці.
Увійти в обліковий запис для можливості публікувати коментарі.