000 | 03135nam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 60/М 14-927622 | ||
003 | UA-CvRSL | ||
005 | 20250616164337.0 | ||
040 |
_aUA-CvRSL _brus _cUA-CvRSL |
||
041 | 1 | _arus | |
090 |
_a60 _xМ 14 |
||
100 |
_eавтор _aМайръ, Георгъ. |
||
245 | 0 | 0 |
_aСтатистика и обществоведеніе : _bвъ 2 т. _nТ. I : _pТеоретическая статистика, _nТ. II : _pСтатистика населенія / _cГ. Майръ ; ред.: Г. Фальборкъ, В. Чарнолускій ; пер. съ немецкаго В. Я. Железнова. |
260 |
_a[Б. м.] : _bИзданіе Товарищества "Знаніе" ; |
||
260 |
_a[Б. м.] : _bИзданіе Товарищества "Знаніе", _c1899. _e(С.-Петербургъ : _fТипографія Т-ва "Народная польза") |
||
300 |
_a243+631 с. : _bтаблицы, в переплете |
||
504 | _aПриложенія: с. 622-626 | ||
505 | 0 | _aТ. I. Отд. I. Введеніе; Отд. II. Статистическая наука и ея общія основанія; Отд. III. Статистическій методъ и статистическая техника; 1. Подготовка массового наблюденія; 2. Само массовое наблюденіе; 3. Сводка матеріала, полученнаго путемъ массового наблюденія; 4. Дальнейшая счетная обработка и группировка данныхъ и способы нагляднаго изображенія статистическихъ выводовъ; 5. Дальнейшая научная разработка статистическаго матеріала, въ особенности съ целями вывода закономерностей въ общественной жизни; Отд. IV. Статистическія учрежденія; Отд. V. Къ исторіи статистики; 1. Статистическое искусство въ древнее и новое время; 2. Процессъ развитія статистической науки; Т. II. Отд. I. Введеніе; Отд. II. Статистика населенія; 1. Общее обозреніе; 2. Статистика состоянія населенія; 3. Статистика движенія населенія; 4. Уравненіе элементовъ измененія населенія; | |
590 | _bХотинська бібліотека | ||
246 | 0 | 7 | _aСтатистика и обществоведение |
650 | 0 | 4 | _aСтатистика. |
650 | 0 | 4 | _aСуспільствознавство. |
084 |
_a60 _2rubbk |
||
700 | 1 |
_aФальборкъ, Г. _eредактор |
|
700 | 1 |
_aЧарнолускій, В. _eредактор |
|
700 | 1 |
_aЖелезнова, В. Я. _cпр.-доц. _eперекладач |
|
700 | 1 |
_aМайръ, Георгъ _eавтор |
|
942 |
_cBOOK _2rubbkn |
||
999 |
_c111160 _d111160 |