000 | 00618nam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 551.5/А26-002065 | ||
003 | UA-CvRSL | ||
005 | 20250503190912.0 | ||
040 |
_aUA-CvRSL _bukr _cUA-CvRSL |
||
041 | 0 | _aukr | |
090 |
_a551.5 _xА26 |
||
245 | 0 | 0 | _aАгрометеорологічний щорічник за 1971-1974 роки по Тернопільській області |
260 |
_aТернопіль : _b[б. в.], _c1976. |
||
300 | _a428 с | ||
650 | 0 | 4 | _aАгрометеорологічний щорічник. |
080 | _a551.5 | ||
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c36547 _d36547 |