000 | 01358nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22.14 /А45-772110 | ||
003 | UA-CvRSL | ||
005 | 20250504100617.0 | ||
040 |
_aUA-CvRSL _bukr _cUA-CvRSL |
||
041 | 0 | _aukr | |
090 |
_a22.14 _xА45 |
||
245 | 0 | 0 |
_aАлгебра і геометрія : _bкурс лекцій., _p, Частина : ІІ / _cЧернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. |
260 |
_aЧернівці : _bРута, _c2005. |
||
300 | _a48 с | ||
520 | _aКурс лекцій містить теоретичний матеріал з доведеннями основних теорем згідно з діючою навчальною програмою курсу "Алгебра і геометрія" та приклади розв'язування задач і завдання для самостійної роботи. Для студентів І курсу спеціальностей "Прикладна математика", "Інформатика". | ||
650 | 0 | 4 | _aАлгебра. |
650 | 0 | 4 | _aГеометрія. |
084 |
_a22.14 _2rubbk |
||
084 |
_a22.14я73 _2rubbk |
||
084 |
_a22.151я73 _2rubbk |
||
710 | _aЧернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. | ||
942 |
_cBOOK _2rubbkn |
||
999 |
_c91720 _d91720 |